| Men |
POINTFIGHTING RANKING
[ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Light Welterweight -63,5 Kg / 138 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() STEIERT Heiko | STEIERT | Heiko | GER | ![]() | |||
| 2 | DILERNIA | Michele | ITA | ![]() | |||
3 ![]() SUAREZ Alfredo | SUAREZ | Alfredo | Suarez Gym | San Cristóbal | VEN | ![]() | |
| 4 | BILIATO | Pietro | Fight Club | Treviso | ITA | ![]() | |
| 5 | ALTINDAS | Arparslan | TUR | ![]() | |||
| 6 | SUHENKO | Mykyta | Seybald | Dnepropetrovsk | UKR | ![]() | |
| 7 | PERILLO | Carmine | ITA | ![]() | |||
| 8 | MOSKALENKO | Oleksi | UKR | ![]() | |||
| 9 | TIMOFEEV | Vitaly | RUS | ![]() |







