| Men |
POINTFIGHTING RANKING
[ Ladies ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Featherweight -54 kg / 119 lbs
| VATZLAVEK Maria | European Champion / ROU | * | 2026.06.06 |
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() VATZLAVEK Maria | VATZLAVEK | Maria | Tai Shin Do | Bucharest | ROU | ![]() | |
| 2 | DOMITRU | Ioana | WKF ROMANIA | Bucuresti | ROU | ![]() | |
| 3 | CSINTALAN | Chiarra | WKF AUSTRIA | Andau | AUT | ![]() | |
| 4 | SCHAEFFER | Emilie | FRA | ![]() | |||
| 5 | TĂ–REKY | Lenke Dalma | Young Wolfes Gym | Budapest | HUN | ![]() | |
| 6 | ZANATTA | Azzura | Fight Club | Treviso | ITA | ![]() | |
7 ![]() CELIKKIRAN Janina | CELIKKIRAN | Janina | Red Dragon | Neuwied | GER | ![]() | |
| 8 | TICEVIC | Aida | GER | ![]() | |||
| 9 | BEIDERBECK | Nadine | GER | ![]() | |||
| 10 | VESELKOVA | Ivana | CZE | ![]() | |||
| 11 | RYUMINA | Anastasia | RUS | ![]() | |||
| 12 | GUNZ | Adriane | GER | ![]() |









